Dnes je: 14. august 2022 | Meniny oslavuje: Mojmír
Dovoľujeme si úctivo zverejniť prehľad všetkých zomrelých ľudí, ktorí zosnuli v období roku 2020 do 4.3.2021 (do začiatku používania web aplikácie www.partevyveska.sk). Tieto pohreby zabezpečoval náš Farský úrad v Topoľčanoch (nie sú to teda všetci zosnulí mesta, ale len naši zosnulí farníci).
Konáme tak z dôvodu, aby sme širokej verejnosti poskytli tieto dôležité informácie počas pandémie Covid 19. A súčasne týmto zverejnením chceme všetkým týmto drahým zosnulým vzdať verejný hold a vyjadriť hlbokú úctu a vďačnosť za ich život, prácu i vyznanie nábožnosti. S láskou na nich spomíname a odovzdávame ich s nádejou na vzkriesenie do náručia Božej milosrdnej lásky, odpustenia a spásy.
Krstné meno | Priezvisko | Dátum narodenia | Dátum úmrtia | Vek | Dátum pohrebu | Miesto pohrebu |
---|---|---|---|---|---|---|
Karol | Florek | ✶ 05.04.1956 | ✞ 25.02.2021 | 64 | 02.03.2021 | Nemčice |
Jozef | Candrák | ✶ 25.09.1952 | ✞ 24.02.2021 | 68 | 01.03.2021 | Topoľčany |
Zuzana | Gašparíková | ✶ 02.11.1951 | ✞ 23.02.2021 | 69 | 27.02.2021 | Topoľčany |
Vojtech | Sedlák | ✶ 05.07.1953 | ✞ 23.02.2021 | 67 | 27.02.2021 | Topoľčany |
Jozef | Kováč | ✶ 24.04.1954 | ✞ 20.02.2021 | 66 | 26.02.2021 | Topoľčany |
Rozália | Kuchová | ✶ 21.12.1935 | ✞ 19.02.2021 | 85 | 25.02.2021 | Topoľčany |
Gabriela | Justová | ✶ 01.02.1935 | ✞ 20.02.2021 | 86 | 25.02.2021 | Topoľčany |
Miloš | Halo | ✶ 03.07.1962 | ✞ 17.02.2021 | 58 | 25.02.2021 | Nemčice |
Viera | Nováčiková | ✶ 22.08.1958 | ✞ 22.02.2021 | 62 | 24.02.2021 | Topoľčany |
Anna | Gerová | ✶ 08.07.1946 | ✞ 23.01.2021 | 74 | 24.02.2021 | Topoľčany |
Pavlína | Trenčanská | ✶ 17.09.1940 | ✞ 18.02.2021 | 80 | 24.02.2021 | Topoľčany |
Jozef | Lukáč | ✶ 23.03.1954 | ✞ 21.02.2021 | 66 | 23.02.2021 | Nemčice |
Paulína | Pastorová | ✶ 12.03.1936 | ✞ 15.02.2021 | 84 | 20.02.2021 | Topoľčany |
Július | Rakovský | ✶ 19.12.1931 | ✞ 15.02.2021 | 89 | 19.02.2021 | Topoľčany |
Matúš | Nováčik | ✶ 07.09.1955 | ✞ 09.02.2021 | 65 | 17.02.2021 | Topoľčany |
Ján | Štrbavý | ✶ 07.10.1930 | ✞ 13.02.2021 | 90 | 17.02.2021 | Topoľčany |
Peter | Moravčík | ✶ 22.02.1952 | ✞ 12.02.2021 | 68 | 17.02.2021 | Topoľčany |
Tibor | Bujna | ✶ 29.03.1933 | ✞ 12.02.2021 | 87 | 16.02.2021 | Topoľčany |
Františka | Kmeťková | ✶ 16.06.1942 | ✞ 08.02.2021 | 78 | 13.02.2021 | Topoľčany |
František | Babčan | ✶ 14.12.1953 | ✞ 07.02.2021 | 67 | 11.02.2021 | Topoľčany |
Slavomír | Banáry | ✶ 29.07.1942 | ✞ 04.02.2021 | 78 | 09.02.2021 | Topoľčany |
Dušan | Dunka | ✶ 28.02.1954 | ✞ 05.02.2021 | 66 | 09.02.2021 | Topoľčany |
Stanislav | Šellej | ✶ 17.11.1960 | ✞ 28.01.2021 | 60 | 04.02.2021 | Topoľčany |
Jozef | Rybanský | ✶ 14.11.1933 | ✞ 28.01.2021 | 87 | 04.02.2021 | Topoľčany |
Dušan | Kucharik | ✶ 24.11.1943 | ✞ 29.01.2021 | 77 | 04.02.2021 | Topoľčany |
Milan | Čerňan | ✶ 26.10.1947 | ✞ 26.01.2021 | 73 | 03.02.2021 | Topoľčany |
Gustáv | Čaniga | ✶ 11.01.1931 | ✞ 26.01.2021 | 90 | 01.02.2021 | Topoľčany |
Michal | Skala | ✶ 14.05.1943 | ✞ 25.01.2021 | 77 | 30.01.2021 | Topoľčany |
Magdaléna | Kumposchtová | ✶ 03.11.1949 | ✞ 27.01.2021 | 71 | 30.01.2021 | Topoľčany |
Júlia | Kováčová | ✶ 27.06.1939 | ✞ 23.01.2021 | 81 | 29.01.2021 | Topoľčany |
Oľga | Hrušková | ✶ 07.02.1946 | ✞ 20.01.2021 | 74 | 28.01.2021 | Topoľčany |
Margita | Gábrišová | ✶ 03.01.1942 | ✞ 22.01.2021 | 79 | 27.01.2021 | Topoľčany |
Dorota | Katreniaková | ✶ 08.01.2021 | ✞ 23.01.2021 | 0 | 27.01.2021 | Topoľčany |
Anton | Guba | ✶ 27.07.1932 | ✞ 20.01.2021 | 88 | 26.01.2021 | Topoľčany |
Helena | Bezuchová | ✶ 02.06.1930 | ✞ 19.01.2021 | 90 | 26.01.2021 | Topoľčany |
Emília | Matejová | ✶ 01.07.1943 | ✞ 18.01.2021 | 77 | 25.01.2021 | Topoľčany |
Juraj | Zaťko | ✶ 15.07.1954 | ✞ 19.01.2021 | 66 | 25.01.2021 | Topoľčany |
Mária | Juríčková | ✶ 13.10.1929 | ✞ 17.01.2021 | 91 | 22.01.2021 | Topoľčany |
Milan | Szabo | ✶ 24.09.1950 | ✞ 15.01.2021 | 70 | 21.01.2021 | Topoľčany |
Oľga | Žoldošová | ✶ 24.12.1963 | ✞ 14.01.2021 | 57 | 20.01.2021 | Topoľčany |
Oľga | Hajnovičová | ✶ 05.01.1943 | ✞ 10.01.2021 | 78 | 20.01.2021 | Topoľčany |
Stanislav | Líška | ✶ 23.11.1961 | ✞ 09.01.2021 | 59 | 15.01.2021 | Topoľčany |
Hedviha | Jančovičová | ✶ 23.02.1941 | ✞ 09.01.2021 | 79 | 13.01.2021 | Topoľčany |
Mária | Dragulová | ✶ 14.11.1957 | ✞ 08.01.2021 | 63 | 13.01.2021 | Topoľčany |
Ján | Herda | ✶ 10.07.1956 | ✞ 07.01.2021 | 64 | 12.01.2021 | Topoľčany |
Zvonko | Opáth | ✶ 23.05.1958 | ✞ 07.01.2021 | 62 | 11.01.2021 | Topoľčany |
Silvester | Lendel | ✶ 14.09.1966 | ✞ 05.01.2021 | 54 | 11.01.2021 | Topoľčany |
Peter | Gergelič | ✶ 07.10.1956 | ✞ 06.01.2021 | 64 | 09.01.2021 | Topoľčany |
Karol | Ropoš | ✶ 14.09.1943 | ✞ 06.01.2021 | 77 | 09.01.2021 | Topoľčany |
Milan | Grežo | ✶ 17.05.1959 | ✞ 05.01.2021 | 61 | 08.01.2021 | Topoľčany |
Paula | Drevennáková | ✶ 31.10.1939 | ✞ 04.01.2021 | 81 | 08.01.2021 | Topoľčany |
Július | Valášek | ✶ 31.01.1950 | ✞ 04.01.2021 | 70 | 08.01.2021 | Topoľčany |
Ružena | Krajčíková | ✶ 17.08.1929 | ✞ 02.01.2021 | 91 | 07.01.2021 | Topoľčany |
Róbert | Godál | ✶ 22.05.1954 | ✞ 31.12.2020 | 66 | 05.01.2021 | Topoľčany |
Marián | Bezák | ✶ 24.01.1949 | ✞ 01.01.2021 | 71 | 05.01.2021 | Topoľčany |
Hedviga | Bednáriková | ✶ 30.01.1938 | ✞ 31.12.2020 | 82 | 05.01.2021 | Topoľčany |
Ladislav | Benedikovič | ✶ 10.10.1959 | ✞ 27.12.2020 | 61 | 02.01.2021 | Nemčice |
Zita | Wallová | ✶ 25.02.1949 | ✞ 29.12.2020 | 71 | 02.01.2021 | Topoľčany |
Ivan | Ivanov | ✶ 07.03.1945 | ✞ 28.12.2020 | 75 | 31.12.2020 | Topoľčany |
Edita | Śulová | ✶ 07.02.1942 | ✞ 26.12.2020 | 78 | 30.12.2020 | Topoľčany |
Anna | Ilavská | ✶ 12.06.1948 | ✞ 28.12.2020 | 72 | 30.12.2020 | Topoľčany |
Otomar | Ambros | ✶ 23.10.1939 | ✞ 22.12.2020 | 81 | 28.12.2020 | Topoľčany |
Mária | Drábiková | ✶ 22.11.1924 | ✞ 22.12.2020 | 96 | 24.12.2020 | Topoľčany |
Miloš | Oravec | ✶ 07.05.1957 | ✞ 03.12.2020 | 63 | 21.12.2020 | Topoľčany |
Anna | Szlováková | ✶ 29.04.1946 | ✞ 17.12.2020 | 74 | 19.12.2020 | Topoľčany |
Ivan | Novakovský | ✶ 12.08.1954 | ✞ 14.12.2020 | 66 | 18.12.2020 | Topoľčany |
Cecília | Gallasová | ✶ 22.05.1935 | ✞ 13.12.2020 | 85 | 17.12.2020 | Topoľčany |
Stanislav | Merka | ✶ 10.08.1954 | ✞ 13.12.2020 | 66 | 17.12.2020 | Topoľčany |
Anna | Petrisková | ✶ 26.09.1949 | ✞ 11.12.2020 | 71 | 15.12.2020 | Topoľčany |
Valéria | Bobulová | ✶ 22.02.1934 | ✞ 09.12.2020 | 86 | 15.12.2020 | Topoľčany |
Ondrej | Laurinský | ✶ 23.11.1950 | ✞ 09.12.2020 | 70 | 12.12.2020 | Topoľčany |
Janka | Benešová | ✶ 22.10.1962 | ✞ 09.12.2020 | 58 | 11.12.2020 | Topoľčany |
František | Kmeťo | ✶ 30.05.1958 | ✞ 08.12.2020 | 62 | 11.12.2020 | Topoľčany |
Mária | Adamkovičová | ✶ 31.03.1940 | ✞ 03.12.2020 | 80 | 09.12.2020 | Topoľčany |
Ivan | Kuba | ✶ 21.02.1966 | ✞ 02.12.2020 | 54 | 05.12.2020 | Nemčice |
Emil | Just | ✶ 25.05.1934 | ✞ 03.12.2020 | 86 | 05.12.2020 | Nemčice |
Mária | Lauková | ✶ 23.11.1939 | ✞ 28.11.2020 | 81 | 01.12.2020 | Topoľčany |
Eva | Bálešová | ✶ 13.12.1936 | ✞ 25.11.2020 | 83 | 30.11.2020 | Topoľčany |
Ivan | Juríček | ✶ 19.08.1945 | ✞ 16.11.2020 | 75 | 23.11.2020 | Topoľčany |
Mária | Zdichavská | ✶ 09.09.1935 | ✞ 17.11.2020 | 85 | 20.11.2020 | Topoľčany |
Júlia | Mondoková | ✶ 08.02.1933 | ✞ 15.11.2020 | 87 | 20.11.2020 | Topoľčany |
Jozef | Bobula | ✶ 18.04.1935 | ✞ 10.11.2020 | 85 | 17.11.2020 | Topoľčany |
Ivan | Spevár | ✶ 11.03.1946 | ✞ 11.11.2020 | 74 | 16.11.2020 | Topoľčany |
Jozef | Bago | ✶ 07.05.1960 | ✞ 11.11.2020 | 60 | 16.11.2020 | Topoľčany |
František | Rehák | ✶ 01.07.1938 | ✞ 28.03.2020 | 81 | 13.11.2020 | Topoľčany |
Štefan | Zvala | ✶ 05.12.1950 | ✞ 09.11.2020 | 69 | 13.11.2020 | Topoľčany |
Irena | Sýkorová | ✶ 13.06.1948 | ✞ 07.11.2020 | 72 | 12.11.2020 | Topoľčany |
Helena | Turčeková | ✶ 29.07.1924 | ✞ 05.11.2020 | 96 | 11.11.2020 | Topoľčany |
Mária | Mikulášová | ✶ 29.07.1933 | ✞ 06.11.2020 | 87 | 10.11.2020 | Topoľčany |
Peter | šimun | ✶ 20.09.1961 | ✞ 03.11.2020 | 59 | 06.11.2020 | Topoľčany |
Stanislav | Širo | ✶ 16.02.1953 | ✞ 30.10.2020 | 67 | 03.11.2020 | Topoľčany |
Pavla | Mikesková | ✶ 05.01.1929 | ✞ 29.10.2020 | 91 | 02.11.2020 | Topoľčany |
Emil | Varačka | ✶ 09.08.1951 | ✞ 29.10.2020 | 69 | 31.10.2020 | Topoľčany |
Emília | Ondrušová | ✶ 22.06.1945 | ✞ 27.10.2020 | 75 | 29.10.2020 | Topoľčany |
Marta | Šrámeková | ✶ 05.02.1939 | ✞ 24.10.2020 | 81 | 28.10.2020 | Topoľčany |
Mária | Naňová | ✶ 01.07.1933 | ✞ 20.10.2020 | 87 | 22.10.2020 | Topoľčany |
Ján | Mikuš | ✶ 03.11.1956 | ✞ 18.10.2020 | 63 | 21.10.2020 | Topoľčany |
Eva | Uheríková | ✶ 06.02.1942 | ✞ 18.10.2020 | 78 | 21.10.2020 | Topoľčany |
Milan | Kapusta | ✶ 31.03.1944 | ✞ 12.10.2020 | 76 | 17.10.2020 | Topoľčany |
Jozef | Kmeť | ✶ 05.09.1950 | ✞ 12.10.2020 | 70 | 16.10.2020 | Topoľčany |
Mária | Čierna | ✶ 24.09.1934 | ✞ 13.10.2020 | 86 | 16.10.2020 | Nemčice |
František | Tvrdík | ✶ 26.05.1961 | ✞ 13.10.2020 | 59 | 15.10.2020 | Topoľčany |
Marko | Herda | ✶ 15.11.1950 | ✞ 09.10.2020 | 69 | 12.10.2020 | Topoľčany |
Peter | Hrubo | ✶ 14.08.1951 | ✞ 08.10.2020 | 69 | 10.10.2020 | Topoľčany |
Etela | Gabajová | ✶ 12.12.1931 | ✞ 07.10.2020 | 88 | 09.10.2020 | Topoľčany |
Anastázia | Melušová | ✶ 02.06.1931 | ✞ 05.10.2020 | 89 | 08.10.2020 | Nemčice |
Alojz | Schlenc | ✶ 05.02.1947 | ✞ 28.09.2020 | 73 | 01.10.2020 | Topoľčany |
Jozefína | Koláriková | ✶ 16.04.1942 | ✞ 27.09.2020 | 78 | 30.09.2020 | Topoľčany |
Viktória | Galbavá | ✶ 23.12.1931 | ✞ 27.09.2020 | 88 | 30.09.2020 | Topoľčany |
Helena | Hájovská | ✶ 11.03.1961 | ✞ 23.09.2020 | 59 | 28.09.2020 | Topoľčany |
Jozef | Okrajek | ✶ 19.03.1937 | ✞ 18.09.2020 | 83 | 23.09.2020 | Topoľčany |
Edita | Kristová | ✶ 21.01.1954 | ✞ 20.09.2020 | 66 | 23.09.2020 | Topoľčany |
Stanislav | Kamenický | ✶ 29.06.1952 | ✞ 18.09.2020 | 68 | 22.09.2020 | Topoľčany |
Oľga | Kotlebová | ✶ 29.10.1932 | ✞ 14.09.2020 | 87 | 17.09.2020 | Topoľčany |
Ján | Králik | ✶ 15.07.1961 | ✞ 29.08.2020 | 59 | 14.09.2020 | Topoľčany |
Jozef | Domin | ✶ 29.02.1960 | ✞ 09.09.2020 | 60 | 14.09.2020 | Topoľčany |
Ladislav | Královič | ✶ 28.12.1952 | ✞ 05.09.2020 | 67 | 08.09.2020 | Topoľčany |
Alojz | Kleman | ✶ 29.12.1953 | ✞ 31.08.2020 | 66 | 05.09.2020 | Nemčice |
Mária | Kizeková | ✶ 04.08.1944 | ✞ 27.08.2020 | 76 | 29.08.2020 | Nemčice |
Jozef | Červený | ✶ 17.03.1941 | ✞ 23.08.2020 | 79 | 27.08.2020 | Topoľčany |
Ernest | Magáth | ✶ 11.08.1948 | ✞ 24.08.2020 | 72 | 26.08.2020 | Topoľčany |
Angelo | Micossi | ✶ 01.07.1950 | ✞ 13.08.2020 | 70 | 21.08.2020 | Topoľčany |
Štefan | Škorňák | ✶ 04.04.1963 | ✞ 18.08.2020 | 57 | 20.08.2020 | Topoľčany |
Mária | Juríková | ✶ 21.02.1957 | ✞ 17.08.2020 | 63 | 19.08.2020 | Topoľčany |
Ján | Kubalák | ✶ 15.01.1947 | ✞ 12.08.2020 | 73 | 14.08.2020 | Topoľčany |
Klaudia | Koncová | ✶ 14.02.1992 | ✞ 03.08.2020 | 28 | 10.08.2020 | Topoľčany |
Štefan | Galko | ✶ 10.11.1942 | ✞ 01.08.2020 | 77 | 05.08.2020 | Topoľčany |
Helena | Drhová | ✶ 05.06.1956 | ✞ 17.07.2020 | 64 | 01.08.2020 | Topoľčany |
Helena | Straková | ✶ 06.08.1933 | ✞ 27.07.2020 | 86 | 30.07.2020 | Topoľčany |
Magdaléna | Ondrejová | ✶ 27.03.1952 | ✞ 24.07.2020 | 68 | 29.07.2020 | Topoľčany |
Eva | Koláriková | ✶ 23.02.1951 | ✞ 19.07.2020 | 69 | 22.07.2020 | Topoľčany |
Janka | Berková | ✶ 27.05.1963 | ✞ 11.07.2020 | 57 | 15.07.2020 | Topoľčany |
Ján | Siládi | ✶ 17.10.1957 | ✞ 11.07.2020 | 62 | 15.07.2020 | Topoľčany |
Miroslav | Bartoník | ✶ 03.02.1956 | ✞ 11.07.2020 | 64 | 15.07.2020 | Topoľčany |
Michal | Krcho | ✶ 12.12.1926 | ✞ 04.07.2020 | 93 | 07.07.2020 | Topoľčany |
Valéria | Farkašová | ✶ 23.12.1927 | ✞ 02.07.2020 | 92 | 06.07.2020 | Topoľčany |
Peter | Kotlár | ✶ 23.08.1969 | ✞ 02.07.2020 | 50 | 06.07.2020 | Topoľčany |
Marek | Smatana | ✶ 25.01.1983 | ✞ 02.07.2020 | 37 | 06.07.2020 | Topoľčany |
Jolana | Jánošová | ✶ 14.05.1945 | ✞ 30.06.2020 | 75 | 02.07.2020 | Topoľčany |
Mária | Benciová | ✶ 19.06.1951 | ✞ 28.06.2020 | 69 | 01.07.2020 | Topoľčany |
Tomáš | Manco | ✶ 17.07.1980 | ✞ 04.06.2020 | 39 | 27.06.2020 | Topoľčany |
Helena | Palotášová | ✶ 07.05.1934 | ✞ 11.06.2020 | 86 | 22.06.2020 | Topoľčany |
Vladimír | Hric | ✶ 02.09.1955 | ✞ 06.06.2020 | 64 | 10.06.2020 | Topoľčany |
Irena | Líšková | ✶ 20.03.1929 | ✞ 05.06.2020 | 91 | 09.06.2020 | Topoľčany |
Mária | Gričová | ✶ 16.12.1978 | ✞ 02.06.2020 | 41 | 05.06.2020 | Nemčice |
Viera | Cabanová | ✶ 07.02.1945 | ✞ 01.06.2020 | 75 | 03.06.2020 | Topoľčany |
Marta | Gunárová | ✶ 07.02.1940 | ✞ 13.03.2020 | 80 | 03.06.2020 | Topoľčany |
Štefan | Rusnák | ✶ 17.08.1952 | ✞ 24.05.2020 | 67 | 26.05.2020 | Nemčice |
Mária | Janáková | ✶ 05.01.1940 | ✞ 22.05.2020 | 80 | 25.05.2020 | Topoľčany |
Mário | Kolárik | ✶ 25.05.1985 | ✞ 15.05.2020 | 34 | 25.05.2020 | Topoľčany |
Marián | Selecký | ✶ 20.07.1956 | ✞ 17.05.2020 | 63 | 20.05.2020 | Topoľčany |
Oľga | Krajčíková | ✶ 30.11.1939 | ✞ 14.05.2020 | 80 | 19.05.2020 | Topoľčany |
Ladislav | Jančovič | ✶ 17.03.1951 | ✞ 17.05.2020 | 69 | 19.05.2020 | Nemčice |
Daniel | Halo | ✶ 24.07.1961 | ✞ 16.05.2020 | 58 | 18.05.2020 | Nemčice |
Mária | Böhmerová | ✶ 29.03.1942 | ✞ 08.05.2020 | 78 | 12.05.2020 | Topoľčany |
Helena | Brachová | ✶ 24.11.1924 | ✞ 06.05.2020 | 95 | 08.05.2020 | Topoľčany |
Róbert | Očenáš | ✶ 30.04.1950 | ✞ 26.04.2020 | 69 | 29.04.2020 | Topoľčany |
Dezider | Rybanský | ✶ 02.12.1943 | ✞ 24.04.2020 | 76 | 28.04.2020 | Topoľčany |
Marta | Káčerková | ✶ 08.07.1933 | ✞ 13.04.2020 | 86 | 15.04.2020 | Nemčice |
Eduard | Valko | ✶ 23.12.1944 | ✞ 29.03.2020 | 75 | 01.04.2020 | Nemčice |
Mária | Urminská | ✶ 17.11.1944 | ✞ 29.03.2020 | 75 | 31.03.2020 | Nemčice |
Nadežda | Bencková | ✶ 10.08.1938 | ✞ 28.03.2020 | 81 | 31.03.2020 | Topoľčany |
Milan | Kováčik | ✶ 17.08.1935 | ✞ 27.03.2020 | 84 | 30.03.2020 | Topoľčany |
Helena | Mojžišová | ✶ 01.11.1931 | ✞ 26.03.2020 | 88 | 30.03.2020 | Topoľčany |
Oľga | Naumová | ✶ 30.10.1937 | ✞ 26.03.2020 | 82 | 27.03.2020 | Topoľčany |
Sylvia | Konečná | ✶ 24.06.1936 | ✞ 22.03.2020 | 83 | 26.03.2020 | Topoľčany |
Edita | Bartoníková | ✶ 07.09.1938 | ✞ 18.03.2020 | 81 | 20.03.2020 | Topoľčany |
Anna | Belaňová | ✶ 28.10.1939 | ✞ 10.03.2020 | 80 | 13.03.2020 | Topoľčany |
Jozef | Makový | ✶ 10.02.1937 | ✞ 08.03.2020 | 83 | 11.03.2020 | Nemčice |
Ján | Kmotorka | ✶ 15.10.1945 | ✞ 06.03.2020 | 74 | 10.03.2020 | Topoľčany |
Helena | Paučeková | ✶ 20.10.1962 | ✞ 03.03.2020 | 57 | 07.03.2020 | Topoľčany |
Klára | Neuschlová | ✶ 20.06.1961 | ✞ 04.03.2020 | 58 | 07.03.2020 | Topoľčany |
Ľubica | Ondrušová | ✶ 19.08.1965 | ✞ 04.03.2020 | 54 | 06.03.2020 | Topoľčany |
Ivana | Mičová | ✶ 21.06.1978 | ✞ 01.03.2020 | 41 | 06.03.2020 | Topoľčany |
Paulína | Fraterová | ✶ 01.07.1928 | ✞ 01.03.2020 | 91 | 05.03.2020 | Topoľčany |
Jozef | Siroň | ✶ 02.09.1947 | ✞ 28.02.2020 | 72 | 03.03.2020 | Topoľčany |
Gizela | Kvaltenyiová | ✶ 21.08.1929 | ✞ 27.02.2020 | 90 | 02.03.2020 | Topoľčany |
Antonia | Španková | ✶ 30.01.1956 | ✞ 27.02.2020 | 64 | 29.02.2020 | Topoľčany |
Matilda | Kotlárová | ✶ 20.04.1949 | ✞ 25.02.2020 | 70 | 28.02.2020 | Topoľčany |
Margita | Ďuríková | ✶ 19.12.1923 | ✞ 18.02.2020 | 96 | 20.02.2020 | Topoľčany |
Jozef | Hrbík | ✶ 29.08.1932 | ✞ 17.02.2020 | 87 | 19.02.2020 | Topoľčany |
Jozef | Reichel | ✶ 20.02.1961 | ✞ 08.02.2020 | 58 | 17.02.2020 | Topoľčany |
Štefánia | Dingová | ✶ 10.08.1951 | ✞ 08.02.2020 | 68 | 12.02.2020 | Nemčice |
Tibor | Poluch | ✶ 02.06.1935 | ✞ 08.02.2020 | 84 | 12.02.2020 | Topoľčany |
Jozefína | Maninová | ✶ 28.04.1943 | ✞ 01.02.2020 | 76 | 06.02.2020 | Topoľčany |
Marián | Mihok | ✶ 16.02.1948 | ✞ 01.02.2020 | 71 | 05.02.2020 | Topoľčany |
Helena | Grmanová | ✶ 06.06.1935 | ✞ 02.02.2020 | 84 | 05.02.2020 | Topoľčany |
Július | Vaňo | ✶ 22.08.1958 | ✞ 01.02.2020 | 61 | 04.02.2020 | Topoľčany |
Branislav | Krošlák | ✶ 31.07.1979 | ✞ 29.01.2020 | 40 | 03.02.2020 | Topoľčany |
Anna | Vicaňová | ✶ 05.04.1933 | ✞ 27.01.2020 | 86 | 30.01.2020 | Topoľčany |
Karol | Božik | ✶ 03.10.1946 | ✞ 27.01.2020 | 73 | 29.01.2020 | Topoľčany |
Eva | Ďuráková | ✶ 30.11.1950 | ✞ 19.01.2020 | 69 | 23.01.2020 | Topoľčany |
Roman | Tarina | ✶ 06.09.1971 | ✞ 14.01.2020 | 48 | 22.01.2020 | Topoľčany |
Adriana | Hariňová | ✶ 28.11.1973 | ✞ 19.01.2020 | 46 | 22.01.2020 | Topoľčany |
Miroslav | Ďaďan | ✶ 15.12.1970 | ✞ 17.01.2020 | 49 | 20.01.2020 | Topoľčany |
Miroslav | Helbich | ✶ 01.10.1947 | ✞ 15.01.2020 | 72 | 18.01.2020 | Topoľčany |
Marek | Červenka | ✶ 08.01.1978 | ✞ 12.01.2020 | 42 | 15.01.2020 | Topoľčany |
Zuzana | Mokrá | ✶ 26.05.1938 | ✞ 08.01.2020 | 81 | 10.01.2020 | Topoľčany |
Alojz | Golský | ✶ 09.07.1927 | ✞ 04.01.2020 | 92 | 09.01.2020 | Nemčice |
Vladislav | Križan | ✶ 09.08.1983 | ✞ 01.01.2020 | 36 | 04.01.2020 | Topoľčany |
Jiří | Fulín | ✶ 09.08.1943 | ✞ 30.12.2019 | 76 | 03.01.2020 | Topoľčany |
Pavel | Sasko | ✶ 01.11.1950 | ✞ 29.12.2019 | 69 | 03.01.2020 | Topoľčany |
Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko
Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/
Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757